| 案件 | デュアルOSモニタ(TOPPERS SafeG)検証機 |
|---|---|
| システム構成 |
|
| 開発概要 | TOPPERSプロジェクトが開発している、同一ハードウェアプラットフォーム上で汎用OSとRTOSを同時実行できるデュアルOSモニタSafeGを市販のボードにポーティングし、パフォーマンスを検証するための検証機を作成 |
| OS | 汎用OS:Ubuntu リアルタイムOS:TOPPERS FMP |
| CPU | NXP i.MX6Q |
| 開発言語 | C言語 |
| 開発ツール | GCCなど |
| 関連技術 | デュアルOSモニタ SafeG ARM TrustZone |
ご質問、ご相談がございましたら、こちら よりお願いします。
