案件 | 組込みAI検証機 |
---|---|
システム構成 | |
開発概要 | STマイクロエレクトロニクス社製NUCLEO-L476RG基板にNeonode社製タッチ・ジェスチャーセンサー"Neonode"をI2Cで接続し、Neonodeに対し手書き数字入力を行うと組込みAIによりその数字を認識。 数字認識の方法としては、学習データ生成にKerasでMNISTの手書き数字画像データを使用、Pythonを使用しニューラルネットワークモデルの学習後、STM32Cube.AIを使用しSTM32用コードに変換し、NUCLEOに書き込んで実行 認識率は、95%以上 本技術は、IoTエッジデバイスなどで低消費電力ながらも高度な処理を実現可能 |
OS | なし |
CPU | STマイクロエレクトロニクス社製STM32L476 |
開発言語 | C言語 |
開発ツール | STマイクロエレクトロニクス社製STM32Cube.AI |
関連技術 | Keras MNIST |
ご質問、ご相談がございましたら、こちら よりお願いします。